Tussenstand t/m 31 oktober 2026
Biljartclub
Nr. | Naam | Gesp. | Gew. | Gelijk | Verl. | Pntn | Caramb. | Brtn | Serie | Moy. | Gem 15brtn | Perc. t.o.v. 01-09 | Beste partij |
1 | Gradus Schippers | 40 | 20 | 1 | 19 | 41 | 1090 | 600 | 20 | 1,817 | 27,25 | 113,97% | 53 |
2 | Henk Wielink | 29 | 17 | 12 | 34 | 302 | 435 | 9 | 0,694 | 10,41 | 110,73% | 23 | |
3 | Bert Zwiers | 23 | 14 | 9 | 28 | 308 | 345 | 7 | 0,893 | 13,39 | 94,79% | 23 | |
4 | Henk Nimeijer | 20 | 13 | 7 | 26 | 166 | 300 | 5 | 0,553 | 8,30 | 109,60% | 17 | |
5 | Philip Vandermaelen | 36 | 12 | 2 | 22 | 26 | 1149 | 540 | 48 | 2,128 | 31,92 | 87,18% | 66 |
6 | Nico Visser | 30 | 12 | 1 | 17 | 25 | 570 | 450 | 16 | 1,267 | 19,00 | 86,07% | 31 |
7 | Henk Seegers | 27 | 11 | 2 | 14 | 24 | 271 | 405 | 7 | 0,669 | 10,04 | 93,78% | 22 |
8 | Bert Visser | 20 | 11 | 9 | 22 | 276 | 287 | 11 | 0,962 | 14,43 | 105,86% | 27 | |
9 | Michel Marree | 19 | 10 | 9 | 20 | 201 | 285 | 6 | 0,705 | 10,58 | 113,10% | 23 | |
10 | Jac Hamers | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 | 276 | 287 | 6 | 0,962 | 14,43 | 103,94% | 21 |
11 | Henk Jansen | 27 | 9 | 2 | 16 | 20 | 359 | 405 | 10 | 0,886 | 13,30 | 99,65% | 28 |
12 | Eric van Hartingsveldt | 21 | 9 | 2 | 10 | 20 | 324 | 315 | 11 | 1,029 | 15,43 | 91,74% | 27 |
13 | Ineke Schaper | 14 | 9 | 5 | 18 | 109 | 210 | 5 | 0,519 | 7,79 | 124,08% | 12 | |
14 | Christel Vandermaelen | 16 | 9 | 7 | 18 | 135 | 240 | 6 | 0,563 | 8,44 | 97,29% | 21 | |
15 | Kor Veen | 14 | 9 | 5 | 18 | 75 | 210 | 4 | 0,357 | 5,36 | 91,62% | 11 | |
16 | Anna Westerik | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 92 | 120 | 6 | 0,767 | 11,50 | 93,30% | 15 |
17 | Hella Visser | 14 | 4 | 10 | 8 | 71 | 210 | 4 | 0,338 | 5,07 | 101,43% | 11 | |
18 |